- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 106 | XN | 1992 | 1996 |
| PEUGEOT | 106 | SOLEIL | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XS | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | EXCLUSIVE | 2000 | 2012 |
| PEUGEOT | 106 | SOLEIL | 1996 | 2001 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR | 2008 | 2014 |
| PEUGEOT | 206 | PASSION | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | RALLYE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | TECHNO | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | X LINE | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2004 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | ESCAPADE | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XR SPORT | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 306 | BREAK SOLEIL | 1997 | 2002 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 306 | SOLEIL | 1997 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 207 | X LINE | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 306 | RALLYE | 1997 | 2003 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | GLX | 2000 | 2012 |
| PEUGEOT | 207 | QUIKSILVER | 2009 | 2011 |
| PEUGEOT | 306 | XSI | 1993 | 1997 |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 306 | SX ARG. | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 306 | PASSION | 1997 | 2003 |
| PEUGEOT | 306 | GTI | 1997 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2005 | 2008 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | GLX | 2000 | 2012 |
| CITROEN | ZX | FURIO 1.8 8V | 1995 | 1998 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 106 | PASSION | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | 106 | PASSION | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | 206 | QUICKSILVER | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2006 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | 2007 | 2008 |
| PEUGEOT | 106 | SELECTION | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 207 | XR | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | QUICKSILVER | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 106 | KID | 1996 | 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | EXCLUSIVE | 2000 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | ESCAPADE | 2005 | 2008 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | TECHNO | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 106 | KID | 1992 | 1996 |
| PEUGEOT | 306 | PASSION | 1997 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | 2007 | 2008 |
| CITROEN | ZX | PARIS 1.8 8V | 1996 | 1998 |
| PEUGEOT | 106 | SELECTION | 1996 | 2001 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| CITROEN | ZX | VOLCANE | 1992 | 1997 |
| PEUGEOT | 207 | SW XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION IN CONCERT | 2014 | 2014 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | CC | 2000 | 2007 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR | 2008 | 2014 |
| PEUGEOT | 206 | PASSION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 306 | SX ARG. | 1997 | 2007 |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | RALLYE | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | 2006 | 2008 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 106 | XN | 1992 | 1996 |
| PEUGEOT | 306 | PASSION BREAK | 1997 | 2002 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | GLX | 2000 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XR | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 306 | XS | 1993 | 1997 |
| PEUGEOT | 306 | XSI | 1993 | 1997 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 106 | KID | 1992 | 1996 |
| PEUGEOT | 207 | BLUE LION | 2012 | 2014 |
| PEUGEOT | 106 | QUICKSILVER | 2000 | 2001 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RPDI01060 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4246G6 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4249F5 |
| MDS | D697A |
| CITROEN ORIGINAL | 4246G6 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 96012770 |
| HIPPER FREIOS | HF247 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 95661749 |
FREMAX - BD4247
Altura total: 25,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 71,000 mm
Diâmetro externo: 247,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 8,000 mm
Espessura mínima: 6,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042472 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042472 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 2.730 Kg |
| Peso líquido | 2,600 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 25,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 71,000 mm |
| Diâmetro externo | 247,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 8,000 mm |
| Espessura mínima | 6,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


