| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 207 | X LINE | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PASSION | 2001 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR | 2008 | 2014 |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR | 2008 | 2014 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | TECHNO | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | CC | 2000 | 2007 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION IN CONCERT | 2014 | 2014 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | 2007 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | QUIKSILVER | 2009 | 2011 |
| PEUGEOT | 207 | X LINE | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | 2006 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 207 | BLUE LION | 2012 | 2014 |
| PEUGEOT | 207 | SW XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | PASSION | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 207 | ESCAPADE | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2005 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | 2005 | 2009 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | QUICKSILVER | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2006 | 2009 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 1997 | 2000 |
| CITROEN | XSARA | VTS | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XR | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 206 | QUICKSILVER | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XR SPORT | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | RALLYE | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | XR | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | RALLYE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XS | 2008 | 2013 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | 2007 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | 2006 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2005 | 2008 |
| CITROEN | XSARA | GLX | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XS | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 206 | ESCAPADE | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | 2006 | 2008 |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | 206 | TECHNO | 2001 | 2005 |
| Marca | Código |
|---|---|
| PEUGEOT ORIGINAL | 4246R9 |
| CITROEN ORIGINAL | 4246R8 |
| TRW | RPDI01400 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4246R8 |
| MDS | D695B |
| HIPPER FREIOS | HF298 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4249A5 |
FREMAX - BD4298
Altura total: 34,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 66,000 mm
Diâmetro externo: 247,300 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 13,000 mm
Espessura mínima: 11,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042984 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233042984 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.910 Kg |
| Peso líquido | 3,780 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 34,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 66,000 mm |
| Diâmetro externo | 247,300 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 13,000 mm |
| Espessura mínima | 11,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


