- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPY | MINIBUS | 2017 | 2025 |
| CITROEN | JUMPY | FURGÃO | 2017 | 2025 |
| PEUGEOT | EXPERT | BUSINESS PACK TDI | 2017 | 2021 |
| CITROEN | JUMPY | FURGÃO PACK | 2017 | 2025 |
| PEUGEOT | EXPERT | MINIBUS TDI | 2017 | 2021 |
| PEUGEOT | E-EXPERT | FURGÃO | 2022 | 2023 |
| CITROEN | E-JUMPY | FURGÃO | 2022 | 2023 |
| PEUGEOT | EXPERT | BUSINESS TDI | 2017 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CITROEN ORIGINAL | 1616394580 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1616394580 |
| TOYOTA ORIGINAL | SU001A6135 |
| HIPPER FREIOS | HF41D |
FREMAX - BD4606
Altura total: 34,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 71,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 13,500 mm
Diâmetro externo: 294,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 3,000
Sistema de ventilação: Externo
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046067 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046067 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.040 Kg |
| Peso líquido | 5,800 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 34,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 71,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 13,500 mm |
| Diâmetro externo | 294,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 3,000 |
| Sistema de ventilação | Externo |


