- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 AT | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 AT | 2015 | 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 MT | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X4 AT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 AT | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | HPE-S 1.5 TURBO 4X2 | 2018 | 2023 |
| MITSUBISHI | ASX | ONEIL 4X2 AT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 AT 4X4 | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | MT | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 L | 2013 | 2014 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 AT | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | CVT 4X2 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 MT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TURBODIESEL | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 | 2014 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X4 AT - TETO - XENON | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | CVT 4X4 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | OUTDOOR 4X4 MT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | HPE-S 1.5 TURBO 4X4 | 2018 | 2023 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GLS 1.5 TURBO | 2019 | 2023 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | HPE 1.5 TURBO | 2019 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A168 |
| CITROEN ORIGINAL | 1609901080 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A125 |
| HIPPER FREIOS | HF208C |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A142 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A126 |
FREMAX - BD4635
Altura total: 36,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 302,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046357 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046357 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.770 Kg |
| Peso líquido | 4,530 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 36,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro externo | 302,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 8,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


