-
2 × R$332,80
-
1 × R$173,63
-
1 × R$283,71
-
2 × R$650,48
-
1 × R$176,36
-
1 × R$530,18
-
1 × R$262,82
-
1 × R$272,42
-
1 × R$498,21
-
2 × R$294,28
-
2 × R$442,13
-
1 × R$610,92
-
1 × R$194,85
-
1 × R$203,16
-
3 × R$289,29
-
1 × R$152,65
-
1 × R$583,22
-
1 × R$105,46
-
1 × R$759,07
-
1 × R$360,60
-
1 × R$283,47
-
1 × R$273,44
-
1 × R$324,91
-
1 × R$248,26
-
1 × R$173,11
-
1 × R$158,40
-
1 × R$270,47
-
3 × R$356,86
-
1 × R$145,96
-
1 × R$277,07
-
1 × R$163,15
-
1 × R$332,54
-
1 × R$276,05
-
1 × R$256,71
-
1 × R$95,00
-
1 × R$532,85
-
1 × R$211,32
-
1 × R$259,18
-
1 × R$258,95
-
1 × R$385,69
-
1 × R$157,48
- You cannot add that amount to the cart — we have 2 in stock and you already have 2 in your cart. View cart
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX | CVT 4X4 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 MT | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X4 AT - TETO - XENON | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | ASX | CVT 4X2 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 MT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | HPE-S 1.5 TURBO 4X2 | 2018 | 2023 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GT 3.0 V6 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0 4X4 | 2007 | 2012 |
| JEEP | COMPASS | 2.0 L 16V | 2011 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | ONEIL 4X2 AT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TURBODIESEL | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | ASX | MT | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GT 3.0 V6 FULL TECHNOLOGY | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GT 3.0 | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 AT 4X4 | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 L | 2013 | 2014 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GT | 2013 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X4 AT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | ASX | OUTDOOR 4X4 MT | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 | 2014 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 AT | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GT 3.0 V6 | 2014 | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 4X2 AT | 2015 | 2017 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | GT 3.0 V6 | 2015 | 2017 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 AT | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4I 4WD | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | ASX | 2.0 AT | 2010 | 2015 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | HPE-S 1.5 TURBO 4X4 | 2018 | 2023 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | HPE 1.5 TURBO | 2019 | 2023 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GLS 1.5 TURBO | 2019 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| PEUGEOT ORIGINAL | 1907500580 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A137 |
| MDS | D377G |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A178 |
| JEEP ORIGINAL | 5105514AA |
| TRW | RCDI10000 |
| HIPPER FREIOS | HF208 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1610623080 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A117 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A075 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1607500580 |
| CHRYSLER ORIGINAL | 5105514AA |
FREMAX - BD4644
Altura total: 45,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 294,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046449 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233046449 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.420 Kg |
| Peso líquido | 7,180 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro externo | 294,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |
Marca: FREMAX
Montadoras: JEEP, MITSUBISHI
Aplicações: JEEP, COMPASS, MITSUBISHI, ASX, ECLIPSE CROSS, OUTLANDER


