FREMAX – BD4682
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$243,84
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO TD | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MAXICARGO 12,0 m³ | 2013 | 2017 |
CITROEN | JUMPER | VAN | 2005 | 2009 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 2009 | 2012 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | 2009 | 2012 |
CITROEN | JUMPER | VAN | 2001 | 2005 |
FIAT | DUCATO | MAXI CARGO TDI | 1997 | 2005 |
FIAT | DUCATO | CARGO 7,5 m³ | 2013 | 2017 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO | 1999 | 2002 |
FIAT | DUCATO | COMBINATO JTD | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | COMBINATO 10 | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | HDI VAN 16 LUGARES | 2005 | 2009 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | CARGO LONGO | 1999 | 2005 |
CITROEN | JUMPER | VAN | 2005 | 2009 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MAXICARGO 10M3 | 2009 | 2012 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO | 1999 | 2002 |
CITROEN | JUMPER | FURGON | 2005 | 2009 |
CITROEN | JUMPER | FURGON | 2001 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | VAN 2.3 16 LUGARES | 2017 | 2017 |
FIAT | DUCATO | MULTI TETO ALTO | 2009 | 2012 |
FIAT | DUCATO | MAXICARGO 12M3 | 2009 | 2012 |
FIAT | DUCATO | CARGO 9,0 m³ | 2013 | 2017 |
CITROEN | JUMPER | FURGON | 2009 | 2017 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS | 2010 | 2017 |
FIAT | DUCATO | COMBINATO | 1999 | 2005 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS TETO BAIXO | 2009 | 2012 |
FIAT | DUCATO | CARGO L | 2005 | 2009 |
PEUGEOT | BOXER | 270C | 1999 | 2002 |
FIAT | DUCATO | MAXICARGO 10,0 m³ | 2013 | 2017 |
PEUGEOT | BOXER | 16 LUGARES HDI | 2009 | 2012 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | 2016 | 2017 |
FIAT | DUCATO | MULTI | 2005 | 2009 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS TETO ALTO | 2009 | 2012 |
FIAT | DUCATO | MULTI | 2013 | 2018 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO LONGO ELEVADO | 2012 | 2016 |
FIAT | DUCATO | MAXI CARGO | 1999 | 2005 |
FIAT | DUCATO | CARGO TDI | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 2012 | 2014 |
PEUGEOT | BOXER | TDI VAN | 2002 | 2005 |
CITROEN | JUMPER | PICK-UP | 2009 | 2012 |
FIAT | DUCATO | VETRATO | 1999 | 2005 |
FIAT | DUCATO | VETRATO CARGO | 1997 | 2005 |
FIAT | DUCATO | CARGO L | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 1997 | 1999 |
FIAT | DUCATO | FURGÃO | 1997 | 1999 |
FIAT | DUCATO | CARGO | 2009 | 2012 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO LONGO ELEVADO | 2009 | 2012 |
CITROEN | JUMPER | MINIBUS | 2001 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | TD VAN | 2002 | 2005 |
FIAT | DUCATO | COMBINATO | 2009 | 2012 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | 2012 | 2013 |
FIAT | DUCATO | MAXI CARGO | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | CARGO L | 2009 | 2012 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD | 2002 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 2012 | 2013 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MAXI ÕNIBUS TDI 15 | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | 16 LUGARES HDI | 2012 | 2016 |
FIAT | DUCATO | FURGÃO TDI | 1999 | 2005 |
FIAT | DUCATO | COMBINATO TD 10 | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | VAN D | 2002 | 2005 |
FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TDI | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MULTI | 2005 | 2009 |
FIAT | DUCATO | MULTI TETO ALTO | 1999 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO TD | 2002 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TD | 2002 | 2005 |
PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 2009 | 2012 |
Marca | Código |
---|---|
TRW | RCDI01880 |
PEUGEOT ORIGINAL | 424936 |
CITROEN ORIGINAL | 1307356080 |
CITROEN ORIGINAL | 4246Y6 |
FIAT ORIGINAL | 1349865080 |
FIAT ORIGINAL | 51858362 |
CITROEN ORIGINAL | 4246Y3 |
PEUGEOT ORIGINAL | 4246Y5 |
FIAT ORIGINAL | 46806234 |
FIAT ORIGINAL | 51740247 |
HIPPER FREIOS | HF40 |
FIAT ORIGINAL | 1317356080 |
CITROEN ORIGINAL | 4246K2 |
FIAT ORIGINAL | 51728378 |
MDS | D 680B |
CITROEN ORIGINAL | 424935 |
FIAT ORIGINAL | 13073566080 |
CITROEN ORIGINAL | 4246K3 |
FREMAX - BD4682
Altura total: 65,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 80,000 mm
Diâmetro externo: 299,600 mm
Diâmetro posição dos furos: 130,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 21,900 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233046821 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233046821 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 8.270 Kg |
Peso líquido | 7,990 Kg |
Técnico | |
Altura total | 65,600 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 80,000 mm |
Diâmetro externo | 299,600 mm |
Diâmetro posição dos furos | 130,000 mm |
Espessura | 24,000 mm |
Espessura mínima | 21,900 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 2,000 |
Sistema de ventilação | Interno |