- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| JAC | J2 | VVT | 2012 | 2014 |
| JAC | J2 | JET FLEX | 2014 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| JAC ORIGINAL | 3501030U8050 |
| CITROEN ORIGINAL | 424955 |
| CITROEN ORIGINAL | 4246J0 |
| CITROEN ORIGINAL | 435120H010 |
| HIPPER FREIOS | HF380B |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120H010 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424954 |
| CITROEN ORIGINAL | 4246F0 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424994 |
| TOYOTA ORIGINAL | 435120H020 |
| CITROEN ORIGINAL | 424994 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4246F0 |
FREMAX - BD4700
Altura total: 35,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 55,000 mm
Diâmetro externo: 247,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Externo
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047002 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047002 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.550 Kg |
| Peso líquido | 4,420 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 35,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 55,000 mm |
| Diâmetro externo | 247,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Espessura mínima | 18,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Externo |


