FREMAX – BD4707
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$145,96
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO | EXPRESSION | 2012 | 2016 |
RENAULT | LOGAN | EXPRESSION | 2007 | 2013 |
RENAULT | LOGAN | PRIVILEGE | 2007 | 2012 |
RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G2 | 2012 | 2013 |
RENAULT | CLIO | AUTHENTIQUE HI-FLEX | 2005 | 2009 |
RENAULT | CLIO | CAMPUS | 2012 | 2013 |
RENAULT | CLIO | PRIVILEGE HI-FLEX | 2005 | 2012 |
RENAULT | CLIO | EXPRESSION HI-FLEX | 2005 | 2012 |
RENAULT | CLIO | AUTHENTIQUE HI-FLEX | 2005 | 2012 |
RENAULT | CLIO | AUTHENTIQUE HI-FLEX | 2005 | 2012 |
RENAULT | CLIO | EXPRESSION HI-FLEX | 2005 | 2012 |
RENAULT | CLIO | CAMPUS | 2005 | 2012 |
RENAULT | CLIO | PRIVILEGE HI-FLEX | 2005 | 2009 |
RENAULT | CLIO | CAMPUS | 2005 | 2012 |
RENAULT | LOGAN | EXPRESSION | 2007 | 2012 |
RENAULT | LOGAN | PRIVILEGE G1 | 2007 | 2013 |
RENAULT | LOGAN | EXPRESSION G1 | 2007 | 2013 |
RENAULT | LOGAN | AUTHENTIQUE | 2007 | 2013 |
RENAULT | CLIO | EXPRESSION HI-FLEX | 2005 | 2009 |
RENAULT | CLIO | CAMPUS | 2012 | 2013 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED AT. | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EXPRESSION | 2017 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | GT LINE | 2016 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2007 | 2011 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2017 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY RIP CURL | 2011 | 2013 |
RENAULT | SANDERO | GT LINE | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | PRIVILEGE HI-FLEX AUTO | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R | 2016 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2011 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | AUTHENTIQUE | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R | 2017 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION | 2016 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED AT. | 2016 | 2016 |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE | 2016 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION HI-FLEX | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | PRIVILEGE | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | PRIVILEGE HI-TORQUE | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION HI-TORQUE | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R | 2017 | 2018 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2011 | 2013 |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE HI-POWER | 2016 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | PRIVILEGE HI-FLEX | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | GT LINE | 2015 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2012 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2016 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R | 2015 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY RIP CURL | 2016 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY RIP CURL | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION | 2007 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | GT LINE | 2012 | 2014 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION HI-POWER | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY EASY R | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE HI-POWER | 2014 | 2015 |
RENAULT | SANDERO | STEPWAY TWEED | 2016 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION HI-POWER | 2016 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | EXPRESSION EASY R | 2016 | 2017 |
RENAULT | SANDERO | DYNAMIQUE EASY R | 2016 | 2017 |
Marca | Código |
---|---|
RENAULT ORIGINAL | 7701208252 |
RENAULT ORIGINAL | 600154763 |
HIPPER FREIOS | HF570 |
MDS | D705A |
TRW | RPDI04320 |
DACIA | 6001547683 |
DACIA | 402065345R |
RENAULT ORIGINAL | 402065236R |
RENAULT ORIGINAL | 402065345R |
RENAULT ORIGINAL | 6001547683 |
RENAULT ORIGINAL | 4534200000 |
FREMAX - BD4707
Altura total: 41,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 61,000 mm
Diâmetro externo: 259,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,500 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233047071 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233047071 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 4.375 Kg |
Peso líquido | 4,170 Kg |
Técnico | |
Altura total | 41,200 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 61,000 mm |
Diâmetro externo | 259,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
Espessura | 12,000 mm |
Espessura mínima | 10,500 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Solido |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Interno |