-
1 × R$183,56
-
2 × R$421,52
-
2 × R$308,97
-
1 × R$232,19
-
1 × R$353,85
-
1 × R$294,28
-
1 × R$349,55
-
1 × R$360,60
-
2 × R$248,40
-
1 × R$183,21
-
1 × R$286,06
-
1 × R$327,04
-
1 × R$463,82
-
1 × R$332,80
-
1 × R$391,62
-
1 × R$610,92
-
1 × R$272,42
-
1 × R$157,48
-
1 × R$331,23
-
1 × R$176,40
-
2 × R$650,48
-
1 × R$455,43
-
1 × R$185,00
-
1 × R$150,94
-
1 × R$170,69
-
2 × R$366,27
-
1 × R$162,94
-
1 × R$151,87
-
1 × R$262,82
-
2 × R$442,13
-
1 × R$275,75
-
1 × R$185,00
-
1 × R$368,25
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE AT | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GLX | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 | TENDANCE | 2012 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | 2013 | 2016 |
| CITROEN | C3 | ATTRACTION | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | ORIGINE 1.5 | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GL | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 208 | ALLURE | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | ALLURE 1.2 | 2016 | 2020 |
| CITROEN | C3 | ORIGINE 1.2 | 2016 | 2020 |
| PEUGEOT | 208 | PREMIER | 2013 | 2014 |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | 2013 | 2015 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.2 | 2016 | 2020 |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | ALURRE INCONCERT | 2016 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE 1.5 | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GL | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | 208 | ALURRE INCONCERT | 2016 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C3 | ATTRACTION 1.2 | 2016 | 2021 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GLX | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE | 2014 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 | TENDANCE 1.2 | 2016 | 2020 |
| CITROEN | C3 | STYLE 1.2 | 2016 | 2017 |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK 1.2 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | C3 | START 1.2 | 2016 | 2018 |
| CITROEN | C3 | ORIGINE | 2012 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF733B |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1608179480 |
| FREMAX | BD4729 |
FREMAX - BD4729KT
Altura total: 75,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 52,000 mm
Diâmetro do furo central: 51,940 mm
Diâmetro externo: 239,000 mm
Diâmetro interno: 203,000 mm
Diâmetro máximo: 204,400 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Largura: 47,300 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235047291 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235047291 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.470 Kg |
| Peso líquido | 6,180 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 75,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 52,000 mm |
| Diâmetro do furo central | 51,940 mm |
| Diâmetro externo | 239,000 mm |
| Diâmetro interno | 203,000 mm |
| Diâmetro máximo | 204,400 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Sim |
| Lado | Ambos |
| Largura | 47,300 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


