| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | LIVINA | S | 2009 | 2014 |
| NISSAN | LIVINA | X-GEAR | 2009 | 2014 |
| NISSAN | TIIDA | SL AT | 2009 | 2013 |
| NISSAN | TIIDA | S AT | 2007 | 2009 |
| NISSAN | LIVINA | S | 2009 | 2014 |
| NISSAN | LIVINA | SL AUTO FLEX | 2009 | 2014 |
| NISSAN | LIVINA | X GEAR SL | 2009 | 2014 |
| NISSAN | LIVINA | SL | 2009 | 2014 |
| NISSAN | LIVINA | X-GEAR | 2009 | 2014 |
| NISSAN | TIIDA | S AT | 2009 | 2013 |
| NISSAN | LIVINA | SL | 2009 | 2014 |
| NISSAN | TIIDA | SL AT | 2007 | 2009 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF613A |
| TRW | RPTA02150 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206EE310 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206EE51B |
| MDS | T921 |
| NISSAN ORIGINAL | 43206EL00A |
FREMAX - BD4739
Altura total: 66,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 239,000 mm
Diâmetro interno: 203,000 mm
Diâmetro máximo: 204,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 42,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047392 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047392 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.765 Kg |
| Peso líquido | 4,530 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 66,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 239,000 mm |
| Diâmetro interno | 203,000 mm |
| Diâmetro máximo | 204,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 42,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


