| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | MARCH | SR | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | SV | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | S | 2011 | 2015 |
| NISSAN | MARCH | 1.0 | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | S | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2011 | 2014 |
| NISSAN | VERSA | SV DIRECT CVT | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | EXCLUSIVE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | ADVANCE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SENSE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SENSE | 2020 | 2023 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2016 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE SPECIAL EDITION | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | S | 2015 | 2018 |
| NISSAN | VERSA | CONFORTO 1.0 | 2016 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | 1.0 | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE PLUS | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2016 | 2017 |
| NISSAN | VERSA | S | 2016 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2015 | 2019 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2018 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE PREMIUM | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | UNIQUE | 2015 | 2016 |
| NISSAN | VERSA | SL DIRECT CVT | 2019 | 2020 |
| NISSAN | VERSA | V-DRIVE | 2020 | 2021 |
| NISSAN | VERSA | SL | 2016 | 2018 |
| NISSAN | VERSA | SV | 2015 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D921A |
| TRW | RCDI09740 |
| NISSAN ORIGINAL | 402061HL0A |
| HIPPER FREIOS | HF615B |
| NISSAN ORIGINAL | 402063HA0A |
| NISSAN ORIGINAL | 402063U800 |
| NISSAN ORIGINAL | 402061HL0B |
| NISSAN ORIGINAL | 402061HL0C |
FREMAX - BD4740
Altura total: 43,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 61,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 12,800 mm
Diâmetro externo: 259,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047408 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233047408 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.005 Kg |
| Peso líquido | 4,800 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 43,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 61,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 12,800 mm |
| Diâmetro externo | 259,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


