-
2 × R$332,80
-
1 × R$173,63
-
1 × R$283,71
-
2 × R$650,48
-
1 × R$176,36
-
1 × R$530,18
-
1 × R$262,82
-
1 × R$272,42
-
1 × R$498,21
-
2 × R$294,28
-
2 × R$442,13
-
1 × R$610,92
-
1 × R$194,85
-
1 × R$203,16
-
3 × R$289,29
-
1 × R$152,65
-
1 × R$583,22
-
1 × R$105,46
-
1 × R$759,07
-
1 × R$360,60
-
1 × R$283,47
-
1 × R$273,44
-
1 × R$324,91
-
1 × R$248,26
-
1 × R$173,11
-
1 × R$158,40
-
1 × R$270,47
-
3 × R$356,86
-
1 × R$145,96
-
1 × R$277,07
-
1 × R$163,15
-
1 × R$332,54
-
1 × R$276,05
-
1 × R$256,71
-
1 × R$95,00
-
1 × R$532,85
-
1 × R$211,32
-
1 × R$259,18
-
1 × R$258,95
-
1 × R$232,19
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE 1.5 | 2014 | 2016 |
| CITROEN | AIRCROSS | TENDANCE AT | 2014 | 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GL | 2011 | 2012 |
| CITROEN | AIRCROSS | GLX | 2012 | 2015 |
| CITROEN | AIRCROSS | SALOMON | 2015 | 2017 |
| CITROEN | DS3 | THP | 2012 | 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GL | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GLX | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | 2011 | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO | GLX | 2011 | 2012 |
| CITROEN | AIRCROSS | FEEL | 2015 | 2018 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE AT | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | 2014 | 2016 |
| CITROEN | AIRCROSS | EXCLUSIVE MT | 2012 | 2015 |
| CITROEN | AIRCROSS | FEEL | 2015 | 2018 |
| CITROEN | C3 PICASSO | ORIGINE 1.5 | 2014 | 2016 |
| CITROEN | AIRCROSS | LIVE | 2015 | 2020 |
| CITROEN | AIRCROSS | TENDANCE MT | 2014 | 2015 |
| CITROEN | AIRCROSS | SHINE | 2015 | 2019 |
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE | 2014 | 2016 |
| CITROEN | DS3 | SPORT CHIC THP | 2014 | 2016 |
| CITROEN | AIRCROSS | EXCLUSIVE AT | 2014 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RPTA02770 |
| CITROEN ORIGINAL | 424750 |
| HIPPER FREIOS | HF733A |
| FREMAX | BD4742 |
FREMAX - BD4742KT
Altura total: 76,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do Furo central 2: 61,908 mm
Diâmetro externo: 273,000 mm
Diâmetro interno: 228,700 mm
Diâmetro máximo: 230,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Largura: 51,200 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235047420 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235047420 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.410 Kg |
| Peso líquido | 8,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 76,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do Furo central 2 | 61,908 mm |
| Diâmetro externo | 273,000 mm |
| Diâmetro interno | 228,700 mm |
| Diâmetro máximo | 230,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Sim |
| Lado | Ambos |
| Largura | 51,200 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


