- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 | QUIKSILVER | 2014 | 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ACTIVE | 2011 | 2015 |
| CITROEN | DS3 | SPORT CHIC THP | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | GRIFFE THP AT | 2016 | 2019 |
| CITROEN | C4 PICASSO | GLX | 2009 | 2010 |
| PEUGEOT | 308 | FELINE | 2012 | 2013 |
| CITROEN | DS3 | THP | 2012 | 2015 |
| PEUGEOT | 308 | THP | 2012 | 2016 |
| CITROEN | C4 PICASSO | LA LUNA | 2013 | 2015 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE BUSINESS THP AT | 2016 | 2019 |
| PEUGEOT | 308 | ROLAND GARROS THP | 2014 | 2015 |
| CITROEN | C4 PICASSO | GRAN EXCLUSIVE | 2008 | 2015 |
| CITROEN | DS5 | THP | 2014 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | CC THP | 2012 | 2015 |
| CITROEN | DS5 | THP | 2011 | 2014 |
| PEUGEOT | 3008 | GRIFFE THP | 2010 | 2014 |
| CITROEN | DS4 | THP | 2011 | 2014 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2011 | 2013 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | 2012 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE 2.0 AT | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE THP AT | 2016 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 | GRIFFE THP | 2014 | 2017 |
| PEUGEOT | 308 | GRIFFE AT | 2015 | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 | ALLURE THP | 2010 | 2011 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF751C |
| TRW | RPDI05350 |
| CITROEN ORIGINAL | 424946 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 424945 |
| HIPPER FREIOS | HF751C-KT |
| FREMAX | BD5023 |
FREMAX - BD5023KT
Altura total: 73,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 61,908 mm
Diâmetro externo: 268,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,000 mm
Inclui cubo: Com cubo
Kit: Sim
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235050239 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893235050239 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.110 Kg |
| Peso líquido | 6,700 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 73,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 61,908 mm |
| Diâmetro externo | 268,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,000 mm |
| Inclui cubo | Com cubo |
| Kit | Sim |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


