- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | XLS C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | 2002 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | XLS C.CAB. | 2002 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED CENT. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XLT S.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2005 | 2009 |
| FORD | EXPLORER | XLT 4X4 | 2002 | 2005 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XL 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2001 | 2009 |
| FORD | RANGER | XLS R.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2001 | 2009 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | XLT C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XL C.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | XL R.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XL 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | XLT R.CAB. | 2001 | 2006 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB. LIMITED | 2001 | 2006 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D33H |
| MAZDA ORIGINAL | 1F6033251A |
| HIPPER FREIOS | HF16P |
| FORD ORIGINAL | 1L5Z1125AA |
| TRW | RCDI07860 |
| FORD ORIGINAL | 3L2Z1125AA |
| FORD ORIGINAL | 3L5Z1125AA |
FREMAX - BD5082
Altura total: 66,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 72,000 mm
Diâmetro externo: 305,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,500 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233050828 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233050828 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.040 Kg |
| Peso líquido | 8,760 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 66,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 72,000 mm |
| Diâmetro externo | 305,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,500 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


