| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| KIA | OPIRUS | 3.8 I | 2007 | 2009 |
| HYUNDAI | AZERA | 3.3 V6 GLS | 2007 | 2011 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D323 |
| MDS | D254 |
| TRW | RCDI07470 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123F000 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123L010 |
| HIPPER FREIOS | HF325E |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517123L000 |
FREMAX - BD5103
Altura total: 47,300 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 303,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233051030 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233051030 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.470 Kg |
| Peso líquido | 9,230 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,300 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro externo | 303,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


