| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO | 3.5 V6 | 2010 | 2013 |
| KIA | SORENTO | 3.5 L V6 | 2010 | 2013 |
| KIA | SORENTO | 3.5 L V6 | 2013 | 2015 |
| KIA | SORENTO | 2.4 4X4 EX | 2009 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF329D |
| KIA ORIGINAL | 517121U000 |
FREMAX - BD5184
Altura total: 49,100 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 69,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233051849 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233051849 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.840 Kg |
| Peso líquido | 9,600 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,100 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 69,000 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


