- You cannot add that amount to the cart — we have 2 in stock and you already have 2 in your cart. View cart
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | UNIQUE | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | COMFORT PLUS TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT PLUS | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | UNIQUE | 2014 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | FOR YOU | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SENSE | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | FOR YOU | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D099C |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517121S000 |
| HIPPER FREIOS | HF325J |
| TRW | RCDI09240 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 51712R1000 |
FREMAX - BD5203
Altura total: 43,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 62,300 mm
Diâmetro externo: 256,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 18,000 mm
Espessura mínima: 16,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052037 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052037 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 4.705 Kg |
| Peso líquido | 4,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 43,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 62,300 mm |
| Diâmetro externo | 256,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 18,000 mm |
| Espessura mínima | 16,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


