- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT PLUS | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE BLUENAV AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | SPORT | 2020 | 2025 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | DIAMOND TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | UNIQUE | 2014 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EVOLUTION TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | DIAMOND TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | TURBO | 2016 | 2016 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | DIAMOND PLUS | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | OCEAN | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE AT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN AT. | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 X | DIAMOND | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | DIAMOND PLUS TURBO | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 | R SPEC | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN BLUENAV AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | IMPRESS | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | R SPEC LIMITED | 2018 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | PREMIUM G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | EVOLUTION TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | UNIQUE | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE BLUENAV | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | DIAMOND PLUS TURBO | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | PREMIUM AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | FOR YOU | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | IMPRESS | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | PREMIUM | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE AT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | PREMIUM | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | SENSE | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | R SPEC AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE AT. | 2012 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 X | VISION | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUM | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | PREMIUM | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | COMFORT PLUS TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | STYLE | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUM | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 X | VISION | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 S | EVOLUTION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT PLUS | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS TURBO | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | OCEAN | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | PREMIUM | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | FOR YOU | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE AT | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | LAUNCH EDITION | 2019 | 2020 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 X | EVOLUTION | 2019 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF325M |
| HYUNDAI ORIGINAL | 584111S000 |
| MDS | T099 |
| TRW | RPTA02310 |
FREMAX - BD5204
Altura total: 51,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 62,550 mm
Diâmetro externo: 244,500 mm
Diâmetro interno: 203,000 mm
Diâmetro máximo: 205,200 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 35,700 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052044 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052044 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.615 Kg |
| Peso líquido | 3,470 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 51,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 62,550 mm |
| Diâmetro externo | 244,500 mm |
| Diâmetro interno | 203,000 mm |
| Diâmetro máximo | 205,200 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 35,700 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


