- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE BLUENAV AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | DIAMOND TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | R SPEC AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUM | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | R SPEC LIMITED | 2018 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUM | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT PLUS | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | R SPEC | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | PREMIUM AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | EDIÇÃO 5 ANOS | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| KIA | RIO | LX | 2019 | 2026 |
| HYUNDAI | HB20 | LAUNCH EDITION | 2019 | 2020 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE AT | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | OCEAN | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT STYLE AT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | PREMIUM | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | IMPRESS | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN AT. | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | IMPRESS | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 X | PREMIUN BLUENAV AT. | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | VISION | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE BLUENAV | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | SPICY | 2015 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | DIAMOND PLUS TURBO | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 | OCEAN | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE AT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | PREMIUM G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | PREMIUM | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2013 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 S | COPA DO MUNDO FIFA | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT PLUS | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE AT. | 2012 | 2014 |
| HYUNDAI | HB20 S | OCEAN | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT STYLE AT | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | 1 MILLION | 2019 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE G2 | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 X | DIAMOND | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 | DIAMOND TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | PREMIUM | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 S | STYLE | 2017 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | CONFORT STYLE | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | COMFORT PLUS | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 | CONFORT | 2012 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 S | PREMIUM | 2013 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2014 | 2015 |
| HYUNDAI | HB20 | EVOLUTION TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 X | STYLE | 2016 | 2019 |
| HYUNDAI | HB20 S | DIAMOND PLUS TURBO | 2019 | 2021 |
| KIA | RIO | EX | 2019 | 2026 |
| HYUNDAI | HB20 S | EVOLUTION TURBO | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 X | VISION | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 S | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 | VISION | 2019 | 2022 |
| HYUNDAI | HB20 X | DIAMOND PLUS | 2019 | 2021 |
| HYUNDAI | HB20 X | EVOLUTION | 2019 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HYUNDAI ORIGINAL | 51712C8000 |
| TRW | RCDI09520 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517121W200 |
| HIPPER FREIOS | HF325L |
| HYUNDAI ORIGINAL | 51712R1300 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517121W250 |
| MDS | D099B |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517120U000 |
| HYUNDAI ORIGINAL | S517120U000 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517121S300 |
| HYUNDAI ORIGINAL | 517121R000 |
| TEXTAR | 92304603 |
FREMAX - BD5206
Altura total: 43,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 62,200 mm
Diâmetro do furo de fixação: 12,500 mm
Diâmetro externo: 256,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052068 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052068 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.605 Kg |
| Peso líquido | 5,400 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 43,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 62,200 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 12,500 mm |
| Diâmetro externo | 256,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


