- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 2.0 POWERSHIFT | 2014 | 2016 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS 1.5 AT | 2019 | 2019 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM AT | 2012 | 2014 |
| FORD | ECOSPORT | SE DIRECT 1.5 AT | 2017 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM 2.0 AT | 2017 | 2019 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE POWERSHIFT | 2015 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 1.5 AT | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | SE | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | SE POWERSHIFT | 2015 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS POWERSHIFT | 2015 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | SE 1.5 | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | SE 1.5 AT | 2017 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 4WD PLUS 2.0 | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | S | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE 4WD | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | STORM | 2018 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM PLUS POWERSHIFT | 2012 | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | SE 2.0 AT. | 2012 | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | TITANIUM 1.5 AT | 2019 | 2021 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS POWERSHIFT | 2015 | 2016 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D36G |
| FORD ORIGINAL | CN151125CA |
| HIPPER FREIOS | HF18J |
| FORD ORIGINAL | CN151125A |
| TRW | RCDI09560 |
| FORD ORIGINAL | J2MJ1125BA |
| FORD ORIGINAL | CN151125AA |
| FORD ORIGINAL | GN1Z1125D |
FREMAX - BD5212
Altura total: 40,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,500 mm
Diâmetro externo: 278,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052129 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052129 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.635 Kg |
| Peso líquido | 6,430 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 40,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,500 mm |
| Diâmetro externo | 278,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


