- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | ROCK IN RIO TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | COMFORTLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO I-MOTION | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | I-MOTION | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | MI TOTAL FLEX | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE I-MOTION | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | BLACK TOTAL FLEX | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | ROCK IN RIO | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE I-MOTION | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | Mi I-MOTION TOTAL FLEX | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRACK | 2013 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | ECOMOTION | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | TRENDLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE | 2011 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOL | ECOMOTION | 2010 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | GOL | SELEÇÃO TOTAL FLEX | 2008 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 | 2018 | 2025 |
| VOLKSWAGEN | GOL | MSI | 2019 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRACK | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE I-MOTION | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE I-MOTION | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | TRENDLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | COMFORTLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | HIGHLINE I-MOTION | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CONNECT | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | CONNECT | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOL | MSI | 2018 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | 2019 | 2022 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI09800 |
| HIPPER FREIOS | HF87 |
| MDS | D31C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5U0615301B |
FREMAX - BD5298
Altura total: 33,900 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 238,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 18,000 mm
Espessura mínima: 16,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 4,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Externo
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052983 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233052983 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.690 Kg |
| Peso líquido | 3,560 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 33,900 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro externo | 238,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 18,000 mm |
| Espessura mínima | 16,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 4,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Externo |


