- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | SUNRISE SS 6.2 V8 | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 | 2019 | 2023 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 CONVERSÍVEL | 2016 | 2018 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6.2 SS COUPE | 2010 | 2014 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 CONVERSÍVEL | 2019 | 2023 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 | 2016 | 2018 |
| CHEVROLET | CAMARO | FIFTY 6.2 V8 | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CHEVROLET ORIGINAL | 92213817 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 92245928 |
FREMAX - BD5403
Altura total: 49,800 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,400 mm
Diâmetro externo: 355,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 32,000 mm
Espessura mínima: 30,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054031 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054031 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 12.630 Kg |
| Peso líquido | 11,830 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,800 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,400 mm |
| Diâmetro externo | 355,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 32,000 mm |
| Espessura mínima | 30,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


