| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | SUNRISE SS 6.2 V8 | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 CONVERSÍVEL | 2019 | 2023 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 | 2016 | 2018 |
| CHEVROLET | CAMARO | FIFTY 6.2 V8 | 2016 | 2018 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6.2 SS COUPE | 2010 | 2014 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 | 2014 | 2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 | 2019 | 2023 |
| CHEVROLET | CAMARO | SS 6.2 V8 CONVERSÍVEL | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| CHEVROLET ORIGINAL | 92245929 |
| CADILAC | 25851166 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 25851166 |
FREMAX - BD5404
Altura total: 47,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 67,400 mm
Diâmetro externo: 364,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054048 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054048 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 12.570 Kg |
| Peso líquido | 11,350 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 47,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 67,400 mm |
| Diâmetro externo | 364,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


