| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | XRS | 2012 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | ALTIS | 2010 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | FIELDER XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW XLI | 2008 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW GLI | 2008 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | FIELDER XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | XEI | 2009 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW XEI | 2010 | 2014 |
| TOYOTA | COROLLA | NEW SE-G | 2007 | 2010 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D354C |
| TRW | RCDI07910 |
| TOYOTA ORIGINAL | 4351202290 |
| HIPPER FREIOS | HF504 |
FREMAX - BD5441
Altura total: 49,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 55,000 mm
Diâmetro externo: 273,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054413 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233054413 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.005 Kg |
| Peso líquido | 6,800 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 55,000 mm |
| Diâmetro externo | 273,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


