FREMAX – BD5602
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$149,96
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | GOLF | TRIP | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | COMFORTLINE | 2008 | 2010 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | PLUS TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TECH | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | I-MOTION | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT | 2002 | 2006 |
AUDI | A3 | 1.6 3P | 1999 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | NEXT | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT FLEX | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2008 | 2013 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TRIP | 1999 | 2001 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2008 | 2009 |
AUDI | A1 | ATTRACTION TFSI | 2010 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2003 | 2005 |
AUDI | A1 | SPORTBACK AMBITION | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2007 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | MI | 2002 | 2006 |
AUDI | A3 | 1.6 5P | 1997 | 2001 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | ROUTE | 2008 | 2010 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2007 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | FOX | MI TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO | CFL TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | BLACK & SILVER | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | GOLF | FLASH TOTAL FLEX | 2006 | 2007 |
VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | TOTAL FLEX | 2006 | 2007 |
VOLKSWAGEN | FOX | MI | 2003 | 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | COMFORTLINE | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | MID | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE I-MOTION | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | I-MOTION | 2013 | 2014 |
VOLKSWAGEN | POLO | BLUEMOTION | 2010 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2003 | 2004 |
AUDI | A1 | KULT TFSI | 2010 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
AUDI | A1 | SPORT TFSI S TRONIC | 2012 | 2013 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | EVIDENCE TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | FOX | SUNRISE | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE | 2003 | 2004 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT.I-MOTION | 2010 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO CROSSFOX | 2009 | 2014 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORT FLEX | 2006 | 2008 |
AUDI | A3 | SPORT S TRONIC | 2005 | 2012 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | BLUEMOTION | 2013 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORTLINE | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
AUDI | A1 | SPORTBACK AMBITION | 2012 | 2016 |
VOLKSWAGEN | POLO | CITY | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | FOX | EXTREME | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | MI | 2002 | 2006 |
VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | 2004 | 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | GENERATION | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | GOLF | SPORT | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE | 2001 | 2007 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
AUDI | A3 | 1.6 5P | 2005 | 2012 |
VOLKSWAGEN | POLO | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | POLO | TOTAL FLEX | 2008 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | CITY TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO SEDAN | TOTAL FLEX | 2006 | 2008 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | PLUS TOTAL FLEX | 2008 | 2010 |
VOLKSWAGEN | FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 2003 | 2005 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE | 2008 | 2009 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 2005 | 2008 |
VOLKSWAGEN | GOLF | FLASH | 2001 | 2007 |
AUDI | A3 | 1.6 3P | 1997 | 2001 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TRENDLINE | 2015 | 2019 |
VOLKSWAGEN | FOX | I-MOTION | 2009 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE I-MOTION | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | TRENDLINE | 2015 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | HIGHLINE | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | XTREME | 2017 | 2021 |
VOLKSWAGEN | FOX | COMFORTLINE I-MOTION | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | PEPPER I-MOTION | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | RUN | 2016 | 2017 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | COMFORTLINE | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | PEPPER | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | COMFORTLINE I-MOTION | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2009 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | HIGHLINE | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO PRIME | 2009 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO | 2013 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | CONNECT | 2017 | 2021 |
VOLKSWAGEN | FOX | NOVO TOTAL FLEX | 2009 | 2014 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | HIGHLINE I-MOTION | 2014 | 2018 |
VOLKSWAGEN | SPACEFOX | TRENDLINE I-MOTION | 2016 | 2019 |
VOLKSWAGEN | FOX | ROCK IN RIO TOTALFLEX II | 2013 | 2013 |
VOLKSWAGEN | FOX | SELEÇÃO I-MOTION | 2013 | 2014 |
VOLKSWAGEN | FOX | CONNECT I-MOTION | 2017 | 2019 |
Marca | Código |
---|---|
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 8Z0615301B |
AUDI ORIGINAL | 6R0615301 |
MDS | D35A |
HIPPER FREIOS | HF81 |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 6R0615301C |
TRW | RCDI01740 |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 8Z0615301D |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1JE615301 |
AUDI ORIGINAL | 1J0615301L |
AUDI ORIGINAL | 1J0615301D |
VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5Z0615301B |
FREMAX - BD5602
Altura total: 36,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 256,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 19,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Externo
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233056028 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233056028 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 4.960 Kg |
Peso líquido | 4,960 Kg |
Técnico | |
Altura total | 36,500 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
Diâmetro externo | 256,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
Espessura | 22,000 mm |
Espessura mínima | 19,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Quantidade de furos | 5,000 |
Quantidade de furos guia | 1,000 |
Sistema de ventilação | Externo |
Marca: FREMAX
Montadoras: AUDI, VOLKSWAGEN
Aplicações: AUDI, A1, A3, VOLKSWAGEN, FOX, GOLF, POLO, POLO SEDAN, SPACEFOX