- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | CC 2.0 TSI DSG | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2005 | 2007 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 COMFORTLINE | 2005 | 2010 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | 2009 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI 4MOTION | 2011 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2015 | 2016 |
| AUDI | TTRS | 2.5 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE R-LINE 350 TSI | 2018 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2007 | 2010 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2011 | 2015 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | R-LINE TSI | 2014 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE COMFORTLINE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI BLACK EDITION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | A3 SEDAN | PERFORMANCE 2.0 TFSI | 2019 | 2020 |
| AUDI | TT | 2.0 TFSI ROADSTER QUATTRO | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | CC | 2009 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | A1 | QUATTRO | 2012 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | GLI 350 | 2019 | 2025 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | R-LINE | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| AUDI | A3 SEDAN | AMBITION 2.0 TFSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TIP TFSI | 2008 | 2013 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK ATTRACTION | 2008 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 350 TSI | 2018 | 2019 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2008 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 4 MOTION | 2005 | 2010 |
| AUDI | A3 | S LINE 2.0 TFSi | 2021 | 2023 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI PRESTIGE | 2022 | 2023 |
| AUDI | Q3 | PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2022 | 2023 |
| AUDI | Q3 | PERFORMANCE 2.0 TFSI | 2022 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | HIGHLINE | 2010 | 2013 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | COMFORTLINE | 2010 | 2013 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | 2.0 TSI DSG | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 250 TSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | RSQ3 | 2.5 TFSI QUATTRO | 2014 | 2018 |
| AUDI | TT | 2.0 TFSI COUPE | 2006 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 2015 | 2017 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK TFSI | 2005 | 2007 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | HIGHLINE | 2005 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | G6 HIGHLINE AUT. | 2005 | 2010 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | EOS | CONVERSIVEL FSI | 2006 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 SEDAN | S LINE 2.0 TFSi | 2021 | 2023 |
| AUDI | Q3 | 35 TFSI PRESTIGE S-TRONIC | 2019 | 2019 |
| AUDI | A3 | AMBITION TFSI | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | S LINE LIMITED 1.4 TFSi | 2021 | 2023 |
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI SPORT | 2014 | 2014 |
| AUDI | A3 | CABRIOLET 2.0 TFSI | 2017 | 2018 |
| AUDI | A3 SEDAN | 2.0 TFSI AMBITION | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | TFSI PRESTIGE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK PRESTIGE PLUS TFSI S-TRONIC | 2019 | 2021 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2013 | 2016 |
| AUDI | Q3 | 35 TFSI BLACK S-TRONIC | 2019 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 SEDAN | PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2021 | 2023 |
| AUDI | A3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | 2016 | 2016 |
| AUDI | Q3 | TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2021 | 2023 |
| AUDI | Q3 | 35 TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | 2019 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | TSI | 2012 | 2014 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBITION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION PLUS S- TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE PLUS S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | ATTRACTION | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBITION S-TRONIC | 2016 | 2017 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | 2016 | 2017 |
| AUDI | Q3 | ATTRACTION | 2015 | 2015 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 2016 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 561615301A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZW615301H |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1K0615301AA |
| MDS | D302 |
| HIPPER FREIOS | HF88A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5Q0615301F |
| AUDI ORIGINAL | 1K0615301AA |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 561615301 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 561615301B |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5C0615301E |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5C0615301B |
| TRW | RCDI07800 |
| SEAT ORIGINAL | 8V0698302B |
| AUDI ORIGINAL | 561615301 |
| AUDI ORIGINAL | 5N0615301 |
| SEAT ORIGINAL | 1K0615301D |
| SEAT ORIGINAL | 561615301 |
| SEAT ORIGINAL | 5N0615301 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1K0615301D |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5N0615301 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5QX315601C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 8V0698302B |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZW698302BC |
| AUDI ORIGINAL | 8V0698302B |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZW698302BH |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZW698302CG |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | JZW698302CN |
FREMAX - BD5618
Altura total: 49,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 312,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 22,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 5,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056189 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056189 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.880 Kg |
| Peso líquido | 8,480 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 49,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro externo | 312,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 22,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 5,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


