- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI FLEX | 2015 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | COMFORTLINE 2.0 TSI DSG | 2015 | 2016 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | HIGHLINE 2.0 TSI DSG | 2015 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE MSI | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 2.0 TSI DSG | 2013 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | GLI 350 | 2019 | 2025 |
| AUDI | A3 | TFSI SPORT | 2012 | 2014 |
| AUDI | A3 SEDAN | PERFORMANCE 2.0 TFSI | 2019 | 2020 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2015 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 250 TSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE 200 TSI | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 SEDAN | AMBITION 2.0 TFSI | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | GTI 350 TSI | 2018 | 2019 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI | 2014 | 2014 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO S-TRONIC | 2011 | 2015 |
| AUDI | A3 SEDAN | TFSI ATTRACTION | 2014 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HIGHLINE TSI | 2015 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| AUDI | A3 | CABRIOLET 1.8 TFSI | 2016 | 2016 |
| AUDI | A3 | CABRIOLET 2.0 TFSI | 2017 | 2018 |
| AUDI | A3 | 1.8 TFSI SPORT | 2014 | 2014 |
| AUDI | Q3 | TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 35 TFSI PRESTIGE S-TRONIC | 2019 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI PRESTIGE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK AMBITION TFSI | 2013 | 2016 |
| AUDI | A3 SEDAN | 2.0 TFSI AMBITION | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | 35 TFSI PRESTIGE PLUS S-TRONIC | 2019 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 35 TFSI BLACK S-TRONIC | 2019 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC | 2016 | 2018 |
| AUDI | A3 | AMBITION TFSI | 2014 | 2014 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO S-TRONIC | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | ALLSPACE COMFORTLINE 250 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI | 2013 | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | COMFORTLINE TSI DSG | 2013 | 2015 |
| AUDI | A3 | S LINE 2.0 TFSi | 2021 | 2023 |
| AUDI | A3 SEDAN | S LINE 2.0 TFSi | 2021 | 2023 |
| AUDI | A3 SEDAN | PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2021 | 2023 |
| AUDI | A3 | SPORTBACK PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2021 | 2023 |
| AUDI | Q3 | PERFORMANCE 2.0 TFSI | 2022 | 2023 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI PRESTIGE | 2022 | 2023 |
| AUDI | Q3 | PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI | 2022 | 2023 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION PLUS S- TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC | 2013 | 2015 |
| AUDI | Q3 | ATTRACTION | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBITION S-TRONIC | 2016 | 2017 |
| AUDI | Q3 | AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| AUDI | Q3 | ATTRACTION | 2015 | 2015 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 2016 | 2017 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE PLUS S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI BLACK EDITION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | 2016 | 2017 |
| AUDI | Q3 | TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBIENTE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI | Q3 | TFSI AMBITION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| Marca | Código |
|---|---|
| AUDI ORIGINAL | 3Q0615601A |
| AUDI ORIGINAL | 3Q0615601 |
| SKODA | 3Q0615601 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 3Q0615601 |
| SEAT ORIGINAL | 3Q0615601 |
| SKODA | 3Q0615601A |
| RAYBESTOS | BD5642 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5QN615601 |
| HIPPER FREIOS | HF88J |
FREMAX - BD5642
Altura total: 48,400 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro externo: 299,500 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 5,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056424 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056424 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.440 Kg |
| Peso líquido | 5,200 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,400 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro externo | 299,500 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 5,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


