-
2 × R$610,92
-
2 × R$759,07
-
1 × R$248,26
-
3 × R$583,22
-
1 × R$348,29
-
2 × R$383,44
-
2 × R$650,48
-
2 × R$431,11
-
1 × R$360,60
-
1 × R$194,08
-
2 × R$366,27
-
1 × R$532,85
-
1 × R$468,49
-
2 × R$327,04
-
2 × R$157,48
-
2 × R$273,44
-
2 × R$391,62
-
1 × R$232,19
-
1 × R$368,25
-
1 × R$610,92
-
1 × R$262,56
-
1 × R$243,34
-
1 × R$294,28
-
1 × R$248,24
- You cannot add that amount to the cart — we have 2 in stock and you already have 2 in your cart. View cart
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | NIVUS | COMFORTLINE 200 TSI | 2020 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | POLO | SENSE 200 TSI | 2018 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | HIGHLINE 250 TSI | 2019 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | COMFORTLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | FIRST EDITION 250 TSI | 2019 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | POLO | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | SENSE 200 TSI | 2019 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 200 TSI | 2019 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | HIGHLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 200 TSI | 2019 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | POLO | GTS | 2019 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE BEATS 200 TSI | 2018 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | POLO | MPI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | POLO | COMFORTLINE 200 TSI | 2017 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | HIGHLINE 200 TSI | 2020 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | COMFORTLINE 200 TSI | 2019 | 2023 |
| Marca | Código |
|---|---|
| SEAT ORIGINAL | 2Q0615301H |
| HIPPER FREIOS | HF81C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2QB615301E |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2QB615301H |
FREMAX - BD5648
Altura total: 44,400 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 65,000 mm
Diâmetro do furo de fixação: 15,300 mm
Diâmetro externo: 276,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 21,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056486 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233056486 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.705 Kg |
| Peso líquido | 6,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 44,400 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 65,000 mm |
| Diâmetro do furo de fixação | 15,300 mm |
| Diâmetro externo | 276,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 21,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


