| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 | 3.2 FSI AMBITION QUATTRO | 2008 | 2012 |
| AUDI | A4 AVANT | 1.8 TFSI AMBIENTE | 2015 | 2016 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO | 2016 | 2018 |
| AUDI | A4 AVANT | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI QUATTRO | 2009 | 2012 |
| AUDI | A5 | 2.0 TFSI CABRIOLET QUATTRO | 2012 | 2016 |
| AUDI | SQ5 | 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC | 2014 | 2018 |
| AUDI | A4 | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
| AUDI | A4 | 3.2 FSI CABRIOLET | 2006 | 2009 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2016 | 2018 |
| AUDI | Q5 | 2.0 TFSI AMBIENTE 225CV | 2013 | 2017 |
| AUDI | A4 | 1.8 TFSI ATTRACTION | 2014 | 2016 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBIENTE | 2017 | 2018 |
| AUDI | Q5 | 3.0 TFSI AMBITION QUATTRO | 2013 | 2017 |
| AUDI | A5 | 3.2 FSI COUPE | 2007 | 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2015 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2015 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 2008 | 2014 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION PLUS QUATTRO | 2017 | 2018 |
| AUDI | A5 | 2.0 TFSI SPORTBACK | 2009 | 2013 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK ATTRACTION | 2017 | 2018 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION | 2016 | 2018 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2015 | 2016 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2014 |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
| AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2014 |
| AUDI | A5 | SPORTBACK AMBITION QUATTRO | 2017 | 2018 |
| AUDI | A5 | COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2012 | 2016 |
| AUDI | A4 | 1.8 TFSI AMBIENTE | 2014 | 2016 |
| AUDI | SQ5 | 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC | 2018 | 2020 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF85H |
| AUDI ORIGINAL | 8K0615601J |
| AUDI ORIGINAL | 8K0615601B |
| AUDI ORIGINAL | 8K0615601M |
| AUDI ORIGINAL | 8W0615601C |
| AUDI ORIGINAL | 8W0615601H |
FREMAX - BD6075
Altura total: 36,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 12,000 mm
Espessura mínima: 10,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233060759 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233060759 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 5.540 Kg |
| Peso líquido | 5,300 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 36,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 300,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 12,000 mm |
| Espessura mínima | 10,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


