FREMAX – BD6076
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$428,51
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2015 |
AUDI | A4 | 1.8 TFSI ATTRACTION | 2014 | 2016 |
AUDI | A4 | 3.2 FSI CABRIOLET | 2006 | 2009 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2015 |
AUDI | A4 | 1.8 TFSI AMBIENTE | 2014 | 2016 |
AUDI | A5 | 3.2 FSI COUPE | 2007 | 2012 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2012 | 2014 |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI QUATTRO | 2009 | 2012 |
AUDI | A5 | COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC | 2012 | 2016 |
AUDI | A5 | 2.0 TFSI CABRIOLET QUATTRO | 2012 | 2016 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2016 | 2018 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI ATTRACTION | 2012 | 2014 |
AUDI | A4 AVANT | 3.2 FSI QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI | 2005 | 2008 |
AUDI | A5 | 2.0 TFSI SPORTBACK | 2009 | 2013 |
AUDI | A4 AVANT | 2.0 TFSI AMBIENTE | 2016 | 2018 |
AUDI | Q5 | 3.2 FSI AMBITION QUATTRO | 2008 | 2012 |
AUDI | A4 | 2.0 TFSI | 2008 | 2014 |
Marca | Código |
---|---|
AUDI ORIGINAL | 8K0615301A |
FREMAX - BD6076
Altura total: 52,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 30,000 mm
Espessura mínima: 28,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233060766 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233060766 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 10.600 Kg |
Peso líquido | 9,800 Kg |
Técnico | |
Altura total | 52,200 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
Diâmetro externo | 320,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 30,000 mm |
Espessura mínima | 28,000 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Interno |