- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | EDGE | SEL 3.5 V6 VISTAROOF | 2014 | 2015 |
| FORD | EDGE | SEL 3.5 V6 | 2011 | 2015 |
| FORD | EDGE | LIMITED 3.5 V6 AWD | 2011 | 2015 |
| FORD | EDGE | LIMITED 3.5 V6 AWD | 2008 | 2010 |
| FORD | EDGE | LIMITED 3.5 V6 | 2011 | 2013 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MAZDA ORIGINAL | TD133325X |
| MAZDA ORIGINAL | EH143325XA |
| MAZDA ORIGINAL | L2323325XB |
| HIPPER FREIOS | HF261 |
| TRW | RCDI08380 |
| MDS | D37 |
| FORD ORIGINAL | 7T4Z1125A |
| FORD ORIGINAL | 7U2Z1V125ED |
| FORD ORIGINAL | 1AMVR10247 |
FREMAX - BD6187
Altura total: 48,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 72,000 mm
Diâmetro externo: 320,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233061879 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233061879 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.200 Kg |
| Peso líquido | 10,400 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 72,000 mm |
| Diâmetro externo | 320,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


