| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | EDGE | LIMITED 3.5 V6 AWD | 2008 | 2010 |
| FORD | EDGE | SEL 3.5 V6 | 2011 | 2015 |
| FORD | EDGE | LIMITED 3.5 V6 AWD | 2011 | 2015 |
| FORD | EDGE | LIMITED 3.5 V6 | 2011 | 2013 |
| FORD | EDGE | SEL 3.5 V6 VISTAROOF | 2014 | 2015 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | 7U2J2C502FA |
| FORD ORIGINAL | 7T4Z2C026A |
| MAZDA ORIGINAL | L20626251B |
| MDS | D37A |
| MAZDA ORIGINAL | L20626251 |
| HIPPER FREIOS | HF260 |
| TRW | RCDI08360 |
| MAZDA ORIGINAL | L52826251 |
| FORD ORIGINAL | 7U2J2C502F |
FREMAX - BD6188
Altura total: 56,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 72,000 mm
Diâmetro externo: 302,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 18,000 mm
Espessura mínima: 16,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233061886 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233061886 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.240 Kg |
| Peso líquido | 7,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 56,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 72,000 mm |
| Diâmetro externo | 302,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 18,000 mm |
| Espessura mínima | 16,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


