- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD SE | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD BLACK EDITION | 2010 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD S | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CS S | 2013 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD DARK LABEL I-MOTION | 2014 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD HIGHLINE AT | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD HIGHLINE AT | 2016 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD COMFORTLINE | 2018 | 2025 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD SE | 2016 | 2025 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CS 4X4 | 2011 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD HIGHLINE | 2010 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CS S 2.0 4X4 | 2016 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD TRENDLINE | 2010 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD TRENDLINE | 2012 | 2016 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD TRENDLINE | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD BITURBO 4X4 | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD HIGHLINE EXTREME | 2016 | 2018 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD 4X2 | 2011 | 2012 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CS 4X2 | 2012 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD S 2.0 4X4 | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | D303 |
| TRW | RCDI09030 |
| HIPPER FREIOS | HF90 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2H0615301A |
FREMAX - BD6382
Altura total: 57,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 76,000 mm
Diâmetro externo: 303,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 120,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233063828 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233063828 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.180 Kg |
| Peso líquido | 8,900 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 57,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 76,000 mm |
| Diâmetro externo | 303,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 120,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


