FREMAX – BD6474
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$214,52
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 CGI | 2009 | 2012 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C280 AVANTGARDE | 2007 | 2009 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 ESTATE AVANTGARDE | 2017 | 2018 |
MERCEDES BENZ | E-CLASS | E250 EXCLUSIVE TURBO | 2016 | 2019 |
MERCEDES BENZ | E-CLASS | E250 EXCLUSIVE LAUNCH EDITION TURBO | 2016 | 2017 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 AVANTGARDE | 2009 | 2011 |
MERCEDES BENZ | E-CLASS | E250 TURBO AVANTGARDE VR4 | 2014 | 2015 |
MERCEDES BENZ | E-CLASS | E250 CGI COUPE | 2009 | 2013 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C250 CGI | 2009 | 2014 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 CGI | 2009 | 2014 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C250 SPORT | 2014 | 2017 |
MERCEDES BENZ | E-CLASS | E250 AVANTGARDE TURBO | 2016 | 2019 |
MERCEDES BENZ | C-CLASS | C300 CABRIOLET | 2017 | 2018 |
Marca | Código |
---|---|
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2044231512 |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2044230612 |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2044231512 |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2044230912 |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2044230612 |
HIPPER FREIOS | HF475H |
MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2044230912 |
FREMAX - BD6474
Altura total: 57,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 300,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,300 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233064740 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233064740 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 5.340 Kg |
Peso líquido | 5,100 Kg |
Técnico | |
Altura total | 57,600 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Sim |
Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
Diâmetro externo | 300,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
Espessura | 10,000 mm |
Espessura mínima | 8,300 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Solido |
Posição | Traseiro |
Sistema de ventilação | Interno |