| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 KOMPRESSOR | 2007 | 2010 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C180 CGI | 2009 | 2012 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 KOMPRESSOR T-MODELL | 2007 | 2010 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2044210012 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0004211912 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0004211912 |
| MDS | D181G |
| HIPPER FREIOS | HF476B |
FREMAX - BD6476
Altura total: 64,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 288,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 22,800 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233064764 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233064764 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.380 Kg |
| Peso líquido | 7,100 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 64,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 288,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 22,800 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


