| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | SLK-CLASS | SLK350 | 2007 | 2011 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 KOMPRESSOR | 2007 | 2010 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C320 ELEGANCE | 2000 | 2005 |
| MERCEDES BENZ | CLK-CLASS | CLK350 CABRIOLET | 2005 | 2009 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200 KOMPRESSOR T-MODELL | 2007 | 2010 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C350 SPORT | 2007 | 2010 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C320 AVANTGARDE | 2001 | 2005 |
| MERCEDES BENZ | SLK-CLASS | SLK350 | 2004 | 2007 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C350 | 2005 | 2007 |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C350 SPORT COUPE | 2005 | 2007 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2034211312 |
FREMAX - BD6478
Altura total: 46,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Sim
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 67,000 mm
Diâmetro externo: 330,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 112,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233064788 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233064788 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 10.730 Kg |
| Peso líquido | 9,930 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 46,500 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Sim |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 67,000 mm |
| Diâmetro externo | 330,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 112,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 26,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


