FREMAX – BD7019
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$294,45
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 2004 | 2011 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA 3.2 TURBO AT 4X4 | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HLS | 2013 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON | 2009 | 2013 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO AT 4X4 | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON GLS | 2012 | 2013 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON GL 3.2 TURBO 4X4 | 2013 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | NEW TRITON SPORT GLS 2.4 TURBO | 2017 | 2019 |
MITSUBISHI | L200 | NEW TRITON SPORT HPE 2.4 TURBO AT | 2016 | 2020 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE MT | 2012 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON KTM SERIES 3.2 TURBO | 2015 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO MT 4X4 | 2017 | 2017 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON | 2007 | 2012 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON KTM SERIES 3.2 TURBO | 2015 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | NEW TRITON SPORT HPE TOP 2.4 TURBO AT | 2016 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO MT 4X4 | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON GLX | 2013 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE AT | 2012 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE FLEX AT | 2009 | 2013 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO AT 4X4 | 2016 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA | 2012 | 2016 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.5 V6 AT 4X4 | 2017 | 2017 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA 3.2 TURBO MT 4X4 | 2017 | 2018 |
MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 2.4 FLEX | 2016 | 2018 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR AT DIESEL | 2013 | 2016 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE 4X4 MT | 2009 | 2013 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE 4X4 FLEX | 2011 | 2016 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE 4X4 | 2008 | 2011 |
MITSUBISHI | PAJERO | DAKAR HPE DIESEL | 2012 | 2016 |
Marca | Código |
---|---|
MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A200 |
MITSUBISHI ORIGINAL | MN102276 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A201 |
HIPPER FREIOS | HF200G |
MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A147 |
MDS | D 377E |
TRW | RCDI07980 |
FREMAX - BD7019
Altura total: 46,500 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 94,000 mm
Diâmetro externo: 294,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 26,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 6,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233070192 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233070192 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 7.340 Kg |
Peso líquido | 7,100 Kg |
Técnico | |
Altura total | 46,500 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 94,000 mm |
Diâmetro externo | 294,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
Espessura | 28,000 mm |
Espessura mínima | 26,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Quantidade de furos | 6,000 |
Quantidade de furos guia | 2,000 |
Sistema de ventilação | Interno |