- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 | NEW TRITON SPORT HPE 2.4 TURBO AT | 2016 | 2020 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA 3.2 TURBO AT 4X4 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | NEW TRITON SPORT GLS 2.4 TURBO | 2017 | 2019 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO MT 4X4 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 2.4 FLEX | 2016 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON GL 3.2 TURBO 4X4 | 2013 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON SAVANA 3.2 TURBO MT 4X4 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | NEW TRITON SPORT HPE TOP 2.4 TURBO AT | 2016 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.2 TURBO AT 4X4 | 2017 | 2018 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO MT 4X4 | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON HPE 3.5 V6 AT 4X4 | 2017 | 2017 |
| MITSUBISHI | L200 | TRITON OUTDOOR 3.2 TURBO AT 4X4 | 2016 | 2018 |
| Marca | Código |
|---|---|
| HIPPER FREIOS | HF202D |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A205 |
FREMAX - BD7024
Altura total: 91,600 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 94,000 mm
Diâmetro externo: 343,000 mm
Diâmetro interno: 295,000 mm
Diâmetro máximo: 297,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 73,400 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233070246 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233070246 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.800 Kg |
| Peso líquido | 11,000 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 91,600 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 94,000 mm |
| Diâmetro externo | 343,000 mm |
| Diâmetro interno | 295,000 mm |
| Diâmetro máximo | 297,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 73,400 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


