- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 | HPE | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 | 2010 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 AT | 2010 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 | 2008 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 AT | 2008 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | OUTDOOR | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 2004 | 2011 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MITSUBISHI ORIGINAL | MB699716 |
| HIPPER FREIOS | HF200B |
| TRW | RCDI06260 |
| MDS | D377C |
FREMAX - BD7043
Altura total: 45,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 87,000 mm
Diâmetro externo: 314,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 6,000
Quantidade de furos guia: 4,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233070437 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233070437 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.480 Kg |
| Peso líquido | 7,080 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 45,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 87,000 mm |
| Diâmetro externo | 314,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 24,000 mm |
| Espessura mínima | 22,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 6,000 |
| Quantidade de furos guia | 4,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


