| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 | OUTDOOR | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 AT | 2008 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 AT | 2010 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 | 2008 | 2009 |
| MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 2004 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | HPE | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2009 | 2011 |
| MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 2004 | 2007 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE 2.5 TURBO 4X4 | 2010 | 2011 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MDS | T377A |
| HIPPER FREIOS | HF202B |
| TRW | RPTA01070 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | MB895470 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | MR895470 |
FREMAX - BD7044
Altura total: 94,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 108,000 mm
Diâmetro externo: 330,600 mm
Diâmetro interno: 270,000 mm
Diâmetro máximo: 272,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 76,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 6,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233070444 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233070444 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.700 Kg |
| Peso líquido | 7,900 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 94,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 108,000 mm |
| Diâmetro externo | 330,600 mm |
| Diâmetro interno | 270,000 mm |
| Diâmetro máximo | 272,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 76,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 6,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


