- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO | HPE FULL GLS | 2007 | 2011 |
| MITSUBISHI | PAJERO | HPE 3.2 DI-D | 2013 | 2014 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 AT DIESEL | 2015 | 2016 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3D 3.2 DIESEL 3 PORTAS | 2014 | 2020 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3D 3.2 DI-D | 2012 | 2014 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.2 HPE DIESEL | 2015 | 2020 |
| MITSUBISHI | PAJERO | HPE FULL GLS | 2000 | 2006 |
| MITSUBISHI | PAJERO | FULL 3.2 DIESEL 5 PORTAS | 2014 | 2020 |
| MITSUBISHI | PAJERO | GLS | 1994 | 2001 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 HPE FLEX | 2015 | 2018 |
| MITSUBISHI | PAJERO | GLS | 2000 | 2006 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MITSUBISHI ORIGINAL | 4615A061 |
| HIPPER FREIOS | HF200F |
| MDS | D378 |
| TRW | RCDI08000 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | MR407116 |
FREMAX - BD7116
Altura total: 46,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 94,000 mm
Diâmetro externo: 290,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Espessura: 26,000 mm
Espessura mínima: 24,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233071168 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233071168 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.610 Kg |
| Peso líquido | 6,370 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 46,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 94,000 mm |
| Diâmetro externo | 290,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Espessura | 26,000 mm |
| Espessura mínima | 24,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


