-
1 × R$360,60
-
1 × R$260,00
-
1 × R$217,71
-
1 × R$429,58
-
1 × R$288,54
-
1 × R$310,64
-
1 × R$201,67
-
1 × R$299,86
-
1 × R$139,81
-
1 × R$203,50
-
2 × R$249,14
-
1 × R$302,41
-
3 × R$283,71
-
1 × R$719,86
-
1 × R$320,20
-
1 × R$300,00
-
2 × R$289,29
-
1 × R$366,27
-
1 × R$279,35
-
1 × R$215,65
-
1 × R$207,76
-
1 × R$220,00
-
1 × R$248,40
-
1 × R$155,00
-
1 × R$173,79
-
1 × R$442,13
-
1 × R$270,47
-
2 × R$294,28
-
1 × R$280,00
-
1 × R$225,00
-
1 × R$383,44
-
1 × R$130,00
-
1 × R$213,63
-
1 × R$665,84
-
1 × R$759,07
-
1 × R$258,60
-
1 × R$273,44
-
2 × R$332,80
-
1 × R$300,00
-
1 × R$346,28
-
1 × R$185,21
-
1 × R$314,62
-
1 × R$410,48
-
1 × R$210,10
-
1 × R$193,43
-
1 × R$175,00
-
1 × R$323,87
-
1 × R$258,16
- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC60 | T5 INSCRIPTION 2.0 | 2018 | 2019 |
| VOLVO | XC90 | T6 INSCRIPTION 2.0 | 2015 | 2019 |
| VOLVO | XC90 | T8 INSCRIPT HIBRIDO 2.0 | 2017 | 2023 |
| VOLVO | XC60 | T8 ULTIMATE | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC90 | T8 PLUS | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC40 | RECHARGE PLUS P6 | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC90 | T8 ULTIMATE DARK | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC90 | T8 R-DESIGN HIBRIDO 2.0 | 2019 | 2023 |
| VOLVO | XC60 | PLUS T8 2.0 | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC40 | P8 RECHARGE TWIN ULTIMATE | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC40 | T5 R-DESIGN 1.5 PLUG-IN HIBRIDO | 2020 | 2023 |
| VOLVO | XC90 | T8 ULTIMATE | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC60 | T8 POLESTAR ENGINEERED | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC60 | T8 ULTIMATE DARK | 2022 | 2023 |
| VOLVO | XC40 | T5 INSCRIPTION PLUG-IN HYBRID | 2020 | 2023 |
| VOLVO | XC60 | D5 MOMENTUM 2.0 | 2018 | 2021 |
| VOLVO | XC90 | T6 FIRST EDITION 2.0 | 2016 | 2016 |
| VOLVO | XC60 | T5 MOMENTUM 2.0 | 2018 | 2020 |
| VOLVO | XC90 | T6 MOMENTUM 2.0 | 2015 | 2019 |
| VOLVO | XC60 | T5 R-DESIGN 2.0 | 2016 | 2017 |
| VOLVO | XC60 | T5 R-DESIGN 2.0 | 2018 | 2018 |
| VOLVO | XC60 | T6 INSCRIPTION 2.0 | 2016 | 2016 |
| VOLVO | XC60 | T8 R-DESIGN 2.0 HIBRIDO | 2018 | 2022 |
| VOLVO | XC60 | T6 R-DESING 2.0 | 2016 | 2016 |
| VOLVO | XC60 | T5 MOMENTUM 2.0 | 2015 | 2017 |
| VOLVO | XC60 | D5 INSCRIPTION 2.0 | 2019 | 2019 |
| VOLVO | XC60 | T5 KINETIC 2.0 | 2015 | 2017 |
| VOLVO | XC60 | D5 KINETIC 2.4 | 2016 | 2017 |
| VOLVO | XC60 | T8 INSCRIPTION 2.0 HIBRIDO | 2019 | 2022 |
| VOLVO | XC40 | MOMENTUM T4 | 2020 | 2020 |
| VOLVO | XC60 | T8 R-POLESTAR 2.0 HIBRIDO | 2020 | 2022 |
| VOLVO | XC40 | MOMENTUM T5 2.0 | 2018 | 2020 |
| VOLVO | XC40 | RECHARGE P8 AWD | 2021 | 2022 |
| VOLVO | S90 | INSCRIPTION T8 2.0 | 2019 | 2021 |
| VOLVO | XC60 | T8 MOMENTUM 2.0 HIBRIDO | 2020 | 2021 |
| VOLVO | S60 | T8 POLESTAR 2.0 HIBRIDO | 2020 | 2021 |
| VOLVO | XC40 | T4 2.0 | 2018 | 2019 |
| VOLVO | XC40 | INSCRIPTION T4 | 2020 | 2020 |
| VOLVO | XC60 | D5 MOMENTUM 2.4 | 2016 | 2017 |
| VOLVO | XC90 | T8 MOMENTUM HIBRIDO 2.0 | 2020 | 2021 |
| VOLVO | S90 | T8 TWIN ENGINE | 2016 | 2021 |
| VOLVO | XC40 | R-DESIGN T5 2.0 | 2018 | 2020 |
| VOLVO | S60 | T8 R-DESIGN 2.0 HIBRIDO | 2020 | 2021 |
| Marca | Código |
|---|---|
| VOLVO ORIGINAL | 31471651 |
| VOLVO ORIGINAL | 31471752 |
| VOLVO ORIGINAL | 31400568 |
FREMAX - BD7297
Altura total: 48,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 345,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 30,000 mm
Espessura mínima: 27,500 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 1,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233072974 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233072974 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 13.000 Kg |
| Peso líquido | 12,200 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 345,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 30,000 mm |
| Espessura mínima | 27,500 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 1,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


