- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC90 | 2.5T AWD | 2002 | 2012 |
| VOLVO | XC90 | 3.2 AWD | 2010 | 2013 |
| VOLVO | XC90 | 2.5T FWD | 2003 | 2006 |
| VOLVO | XC90 | T6 AWD | 2003 | 2006 |
| VOLVO | XC90 | 4.4 V8 AWD | 2005 | 2010 |
| VOLVO | XC90 | 3.2 AWD | 2006 | 2010 |
| VOLVO | XC90 | 3.2 FWD | 2006 | 2010 |
| Marca | Código |
|---|---|
| VOLVO ORIGINAL | 8624926 |
| VOLVO ORIGINAL | 31423152 |
| VOLVO ORIGINAL | 31471824 |
FREMAX - BD7302
Altura total: 65,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Sim
Diâmetro do furo central: 68,000 mm
Diâmetro externo: 308,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 20,000 mm
Espessura mínima: 18,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Traseiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 5,000
Sistema de ventilação: Externo
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233073025 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233073025 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 7.730 Kg |
| Peso líquido | 7,250 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 65,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Sim |
| Diâmetro do furo central | 68,000 mm |
| Diâmetro externo | 308,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 20,000 mm |
| Espessura mínima | 18,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Traseiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 5,000 |
| Sistema de ventilação | Externo |


