| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FUSION | SEL | 2009 | 2012 |
| FORD | FUSION | HYBRID HEV | 2010 | 2012 |
| FORD | FUSION | SEL V6 | 2009 | 2012 |
| FORD | FUSION | SEL | 2006 | 2009 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | 6E5Z1125AA |
| FORD ORIGINAL | 9E511032AB |
| FORD ORIGINAL | 9E511032AC |
| MAZDA ORIGINAL | GP7Y3325XB |
| FORD ORIGINAL | 9E5Z1125C |
| HIPPER FREIOS | HF15F |
| TRW | RCDI07550 |
| FORD ORIGINAL | 9E5Z1125B |
| FORD ORIGINAL | 9E5Z1125A |
| MDS | D34 |
FREMAX - BD7332
Altura total: 48,400 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 72,000 mm
Diâmetro externo: 298,700 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Espessura: 25,000 mm
Espessura mínima: 23,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Quantidade de furos: 5,000
Quantidade de furos guia: 2,000
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233073322 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233073322 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.600 Kg |
| Peso líquido | 8,360 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 48,400 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 72,000 mm |
| Diâmetro externo | 298,700 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Espessura | 25,000 mm |
| Espessura mínima | 23,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Quantidade de furos | 5,000 |
| Quantidade de furos guia | 2,000 |
| Sistema de ventilação | Interno |


