- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 2.5 FLEX | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 | 2014 | 2016 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLT | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL AT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED AUT. | 2012 | 2016 |
| TROLLER | T4 | T4 | 2013 | 2014 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT | 2016 | 2019 |
| TROLLER | T4 | 3.2 20V TURBO | 2014 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT AUT. | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 | 2014 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2012 | 2016 |
| TROLLER | T4 | BOLD 3.2 TURBO | 2016 | 2017 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 2.5 FLEX MT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | XLS CD 2.2 | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED | 2012 | 2016 |
| FORD | RANGER | LIMITED 3.2 DIESEL AT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | XLT 3.2 DIESEL AT | 2016 | 2019 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 DIESEL MT | 2016 | 2016 |
| FORD | RANGER | SPORTRAC 4X4 CD | 2017 | 2018 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2019 | 2022 |
| FORD | RANGER | XLS 2.2 TD 4X2 CD | 2017 | 2018 |
| FORD | RANGER | XL CHASSI 2.2 | 2017 | 2020 |
| FORD | RANGER | XLS BLACK | 2021 | 2022 |
| FORD | RANGER | XL CD | 2018 | 2020 |
| FORD | RANGER | XL CS | 2019 | 2020 |
| FORD | RANGER | STORM | 2020 | 2022 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | 1742318 |
| TRW | RCDI09600 |
| FORD ORIGINAL | AB311125AC |
| MDS | D33J |
| HIPPER FREIOS | HF16R |
| FORD ORIGINAL | 1763037 |
| FORD ORIGINAL | UC2B33251BA |
FREMAX - BD7916
Altura total: 61,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 98,000 mm
Diâmetro externo: 302,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 139,700 mm
Espessura: 32,000 mm
Espessura mínima: 30,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079164 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079164 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 11.580 Kg |
| Peso líquido | 11,100 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 61,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 98,000 mm |
| Diâmetro externo | 302,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 139,700 mm |
| Espessura | 32,000 mm |
| Espessura mínima | 30,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


