- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB XL 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | R.CAB XL | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | R.CAB XLS | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB XL 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLT 4X4 | 2005 | 2009 |
| FORD | RANGER | C.CAB LIMITED 4X4 | 2009 | 2012 |
| FORD | RANGER | C.CAB XLS 4X4 | 2005 | 2009 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RPTA01950 |
| HIPPER FREIOS | HF114E |
| MDS | T33A |
| FORD ORIGINAL | FB5L551126AA |
FREMAX - BD7933
Altura total: 93,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 71,000 mm
Diâmetro externo: 322,000 mm
Diâmetro interno: 279,500 mm
Diâmetro máximo: 281,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 114,300 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Largura: 75,000 mm
Modelo: Na
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079331 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079331 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 9.775 Kg |
| Peso líquido | 9,310 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 93,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 71,000 mm |
| Diâmetro externo | 322,000 mm |
| Diâmetro interno | 279,500 mm |
| Diâmetro máximo | 281,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 114,300 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Largura | 75,000 mm |
| Modelo | Na |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


