- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0178" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS | GHIA 2.0 | 2005 | 2008 |
| FORD | FOCUS | GL | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GL | 2000 | 2004 |
| FORD | FOCUS | GHIA 2.0 | 2005 | 2008 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM SEDAN MT | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | TITANIUM | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | NOVO GLX | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2004 | 2007 |
| FORD | FOCUS | GLX AUT | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GL | 2003 | 2007 |
| FORD | FOCUS | NOVO GLX | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2000 | 2005 |
| FORD | FOCUS | GHIA | 2000 | 2005 |
| FORD | FOCUS | GHIA | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GHIA MT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2000 | 2004 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GLX MT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GHIA AT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2000 | 2004 |
| FORD | FOCUS | GL | 2000 | 2005 |
| FORD | FOCUS | GHIA | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2005 | 2008 |
| FORD | FOCUS | GL | 2007 | 2009 |
| FORD | FOCUS | GHIA | 2000 | 2005 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2005 | 2008 |
| FORD | FOCUS | NOVO GL | 2010 | 2013 |
| FORD | FOCUS | 2.0 GLX AT | 2008 | 2010 |
| FORD | FOCUS | GLX | 2003 | 2007 |
| Marca | Código |
|---|---|
| FORD ORIGINAL | 5030658 |
| TRW | RPDI01990 |
| MDS | D36A |
| HIPPER FREIOS | HF18C |
| FORD ORIGINAL | 5020666 |
| FORD ORIGINAL | 5023483 |
| FORD ORIGINAL | 1637969 |
| FORD ORIGINAL | 1630149 |
| FORD ORIGINAL | 5022666 |
| FORD ORIGINAL | 95GB2A315B1C |
| FORD ORIGINAL | 1S4Z2C026BA |
FREMAX - BD7969
Altura total: 33,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 63,550 mm
Diâmetro externo: 252,800 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 10,000 mm
Espessura mínima: 8,900 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Solido
Posição: Traseiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079690 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233079690 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 3.495 Kg |
| Peso líquido | 3,290 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 33,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 63,550 mm |
| Diâmetro externo | 252,800 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
| Espessura | 10,000 mm |
| Espessura mínima | 8,900 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Solido |
| Posição | Traseiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


