- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0045" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| MINI | COOPER | JOHN COOPER WORKS | 2010 | 2013 |
| MINI | COOPER | S | 2007 | 2012 |
| MINI | COOPER | 1.6 | 2007 | 2010 |
| MINI | COOPER | CABRIO | 2008 | 2010 |
| MINI | COOPER CABRIO | S | 2010 | 2015 |
| MINI | COOPER | S CABRIO | 2008 | 2012 |
| MINI | COOPER | ONE MT | 2011 | 2013 |
| MINI | COOPER | ONE AT | 2011 | 2013 |
| MINI | CLUBMAN | S | 2008 | 2012 |
| Marca | Código |
|---|---|
| MINI ORIGINAL | 34116858652 |
| MINI ORIGINAL | 34116774986 |
| MINI ORIGINAL | 34116768933 |
| HIPPER FREIOS | HF316 |
FREMAX - BD8570
Altura total: 44,000 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 64,000 mm
Diâmetro externo: 294,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm
Espessura: 22,000 mm
Espessura mínima: 20,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233085707 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233085707 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 6.440 Kg |
| Peso líquido | 6,200 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 44,000 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 64,000 mm |
| Diâmetro externo | 294,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 100,000 mm |
| Espessura | 22,000 mm |
| Espessura mínima | 20,400 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


