FREMAX – BD8716
Passe o mouse sobre a imagem para ampliar
R$302,36
Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO | GLS | 1994 | 2001 |
MITSUBISHI | PAJERO | SPORT 3.0I V6 | 1999 | 2006 |
MITSUBISHI | L200 | SPORT | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 2004 | 2011 |
MITSUBISHI | PAJERO | SPORT 3.0I V6 | 1999 | 2006 |
MITSUBISHI | PAJERO | SPORT | 1996 | 2005 |
MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 2004 | 2007 |
MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 2004 | 2007 |
MITSUBISHI | L200 | OUTDOOR | 2004 | 2007 |
MITSUBISHI | L200 | GL | 1996 | 2007 |
MITSUBISHI | L200 | GLS | 1994 | 1996 |
MITSUBISHI | L200 | GC | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | L200 | L | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | L200 | GLS | 1996 | 2007 |
MITSUBISHI | L200 | GL 4X4 | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | L200 | HPE | 2004 | 2007 |
MITSUBISHI | PAJERO | SPORT HPE | 2001 | 2009 |
MITSUBISHI | PAJERO | GLS | 1990 | 1994 |
MITSUBISHI | L200 | R 4X4 | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | L200 | GLS 4X4 | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | PAJERO | GLS | 1993 | 2000 |
MITSUBISHI | L200 | L 200 | 1994 | 1996 |
MITSUBISHI | L200 | EVO | 1997 | 2003 |
MITSUBISHI | L200 | GL | 1994 | 1996 |
Marca | Código |
---|---|
MDS | D377 |
TRW | RCDI02290 |
HIPPER FREIOS | HF200C |
MITSUBISHI ORIGINAL | MB618716 |
MITSUBISHI ORIGINAL | MB928697 |
MITSUBISHI ORIGINAL | MN102186 |
MITSUBISHI ORIGINAL | MR129648 |
FREMAX - BD8716
Altura total: 45,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 87,000 mm
Diâmetro externo: 276,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 108,000 mm
Espessura: 24,000 mm
Espessura mínima: 22,400 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233087169 |
NCM | 87083090 |
Fiscal | |
Código de barras (EAN) | 7893233087169 |
NCM | 87083090 |
Logístico | |
Peso bruto | 6.325 Kg |
Peso líquido | 6,120 Kg |
Técnico | |
Altura total | 45,200 mm |
Composição | Peç |
Disco Perfurado | Não |
Disco Slotado | Não |
Disco e tambor integrado | Não |
Diâmetro do furo central | 87,000 mm |
Diâmetro externo | 276,000 mm |
Diâmetro posição dos furos | 108,000 mm |
Espessura | 24,000 mm |
Espessura mínima | 22,400 mm |
Inclui cubo | Sem cubo |
Kit | Não |
Lado | Ambos |
Modelo | Ventilado |
Posição | Dianteiro |
Sistema de ventilação | Interno |