- You cannot add that amount of "FREMAX - BD0055" to the cart because there is not enough stock (0 remaining).
| Montadora | Veículo | Modelo | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 45S14 FURGÃO HM 3300 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 40S14 | 2016 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 55C17 MAXI FURGONE | 2012 | 2015 |
| IVECO | DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3450 CS | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS CAB DUPLA | 2012 | 2015 |
| IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS 15L | 2012 | 2017 |
| IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 H1 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C17 GRAN FURGONE | 2012 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 CS | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3750 CS | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 45S17 GRAN FURGONE | 2012 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 55C16 3950 VETRATO | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK CS | 2012 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCS | 2012 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 55C16 3950 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 35S14 FURGÃO 3000 CS | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 40S14 | 2016 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 40S14 | 2016 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 40S14 | 2016 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCD | 2012 | 2019 |
| IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 4X2 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C16 FURGÃO 3450 | 2007 | 2012 |
| IVECO | DAILY | 55C17 MINIBUS 18L | 2012 | 2017 |
| Marca | Código |
|---|---|
| TRW | RCDI08100 |
| IVECO ORIGINAL | 2996121 |
| HIPPER FREIOS | HF72F |
| MDS | D72D |
| IVECO ORIGINAL | 504121612 |
FREMAX - BD8762
Altura total: 46,200 mm
Composição: Peç
Disco Perfurado: Não
Disco Slotado: Não
Disco e tambor integrado: Não
Diâmetro do furo central: 64,000 mm
Diâmetro externo: 290,000 mm
Diâmetro posição dos furos: 95,000 mm
Espessura: 28,000 mm
Espessura mínima: 25,000 mm
Inclui cubo: Sem cubo
Kit: Não
Lado: Ambos
Modelo: Ventilado
Posição: Dianteiro
Sistema de ventilação: Interno
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233087626 |
| NCM | 87083090 |
| Fiscal | |
| Código de barras (EAN) | 7893233087626 |
| NCM | 87083090 |
| Logístico | |
| Peso bruto | 8.740 Kg |
| Peso líquido | 8,500 Kg |
| Técnico | |
| Altura total | 46,200 mm |
| Composição | Peç |
| Disco Perfurado | Não |
| Disco Slotado | Não |
| Disco e tambor integrado | Não |
| Diâmetro do furo central | 64,000 mm |
| Diâmetro externo | 290,000 mm |
| Diâmetro posição dos furos | 95,000 mm |
| Espessura | 28,000 mm |
| Espessura mínima | 25,000 mm |
| Inclui cubo | Sem cubo |
| Kit | Não |
| Lado | Ambos |
| Modelo | Ventilado |
| Posição | Dianteiro |
| Sistema de ventilação | Interno |


